Spektrokolorymetr SCT

Spektrokolorymetr SCT jest przyrządem służącym dla szybkich pomiarów i obliczeń barwy roztworów cukru z uwzględnieniem przepisów ICUMSA. Wykonany jest w I klasie dokładności i posiada zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar w Warszawie: decyzja nr 747/2001; znak typu RP T 01 149.
Dane techniczne
| Długość fali | 420 nm, monochromator filtr interferencyjny o szerokości spektralnej 10 nm |
| Zakres pracy | absorbancja: -100 mau do 2000 mau; barwa: 0,1 do 1000,0 IU |
| Skala | absorbancja: jednostka maubarwa: jednostka IU wg ICUMSA |
| Rozdzielczość | absorbancja:1 mau; barwa: 0,1 IU |
| Źródło światła | żarówka halogenowa 12 V 20 W |
| Stosowane kuwety | 10 mm, 50 mm, 100 mm |
| Prezentacja pomiarów | wyświetlacz ciekłokrystaliczny 2x20 znaków |
| Wskazania | długość fali, rodzaj kuwety, wartość BX próbki, wartość absorbancji, wartość barwy |
| Klawiatura | 16 stykowa alfanumeryczna |
| Transmisja danych do PC | port RS 232 |
| Zasilanie | 220 V / 50 Hz |
| Pobór mocy | 40 VA |
| Waga | 2 kg |
| Wymiary | dł - 500 x szer. 160 x wys. 80 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | drukarka 20 do 80 znaków w wierszu, kuweta 50 mm, kuweta 100 mm |

